WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Salzburg

Aktuelles Wetter: Salzburg Flughafen (430m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 19.05. 2:00 12.1° C leichter Regen
Sa, 18.05. 20:00 20.1° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 14:00 20.5° C wolkig
Sa, 18.05. 8:00 12.5° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 2:00 10.9° C wolkig
Fr, 17.05. 20:00 13.2° C leichter Regen
Fr, 17.05. 14:00 14.2° C leichte Gewitter
Fr, 17.05. 8:00 12.3° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 19.05. 4:40 11.5° C -
So, 19.05. 4:30 11.5° C -
So, 19.05. 4:20 11.6° C -
So, 19.05. 4:10 11.6° C -
So, 19.05. 4:00 11.9° C leicht bewölkt
So, 19.05. 3:50 11.9° C -
So, 19.05. 3:30 11.9° C -
So, 19.05. 3:00 12.0° C bewölkt
So, 19.05. 2:30 11.9° C -
So, 19.05. 2:00 12.1° C leichter Regen
So, 19.05. 1:30 13.1° C -
So, 19.05. 1:00 13.3° C wolkig
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 2:00 89% 65 km
Sa, 18.05. 20:00 48% 70 km
Sa, 18.05. 14:00 45% 50 km
Sa, 18.05. 8:00 80% 55 km
Sa, 18.05. 2:00 90% 70 km
Fr, 17.05. 20:00 92% 16 km
Fr, 17.05. 14:00 72% >70 km
Fr, 17.05. 8:00 72% 60 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 4:40 92% -
So, 19.05. 4:30 92% -
So, 19.05. 4:20 91% -
So, 19.05. 4:10 91% -
So, 19.05. 4:00 88% 65 km
So, 19.05. 3:50 88% -
So, 19.05. 3:30 90% -
So, 19.05. 3:00 91% 55 km
So, 19.05. 2:30 91% -
So, 19.05. 2:00 89% 65 km
So, 19.05. 1:30 86% -
So, 19.05. 1:00 79% 60 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 2:00 0.5 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 18.05. 20:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 14:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 8:00 2 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 18.05. 2:00 2 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 4:40 keine Meldung -
So, 19.05. 4:30 keine Meldung -
So, 19.05. 4:20 keine Meldung -
So, 19.05. 4:10 keine Meldung -
So, 19.05. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 19.05. 3:50 keine Meldung -
So, 19.05. 3:30 keine Meldung -
So, 19.05. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 19.05. 2:30 keine Meldung -
So, 19.05. 2:00 0.5 l/m2 in 1 Std. -
So, 19.05. 1:30 keine Meldung -
So, 19.05. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 2:00 18 3 61 360° N
Sa, 18.05. 20:00 11 2 - - -
Sa, 18.05. 14:00 11 2 - 360° N
Sa, 18.05. 8:00 14 3 - 150° SO
Sa, 18.05. 2:00 11 2 - - -
Fr, 17.05. 20:00 11 2 - 220° SW
Fr, 17.05. 14:00 7 2 - - -
Fr, 17.05. 8:00 22 4 - 330° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 4:40 - - - 140° SO
So, 19.05. 4:30 - - - 150° SO
So, 19.05. 4:20 - - - 150° SO
So, 19.05. 4:10 - - - 140° SO
So, 19.05. 4:00 7 2 - - -
So, 19.05. 3:50 - - - 110° O
So, 19.05. 3:30 - - - 20° N
So, 19.05. 3:00 14 3 - 10° N
So, 19.05. 2:30 - - - 20° N
So, 19.05. 2:00 18 3 61 360° N
So, 19.05. 1:30 - - - 320° NW
So, 19.05. 1:00 7 2 - - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 19.05. 2:00 300 m 8/8 5/8 - - -
Sa, 18.05. 20:00 1800 m 6/8 1/8 - - -
Sa, 18.05. 14:00 1800 m 5/8 4/8 - - -
Sa, 18.05. 8:00 3000 m 2/8 1/8 - - -
Sa, 18.05. 2:00 1800 m 6/8 6/8 - - -
Fr, 17.05. 20:00 270 m 7/8 5/8 - - -
Fr, 17.05. 14:00 660 m 8/8 1/8 Cb - -
Fr, 17.05. 8:00 1200 m 7/8 6/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 19.05. 4:40 -
So, 19.05. 4:30 -
So, 19.05. 4:20 -
So, 19.05. 4:10 -
So, 19.05. 4:00 1(270m) 6(3000m)
So, 19.05. 3:50 -
So, 19.05. 3:30 -
So, 19.05. 3:00 1(300m) 5(540m)
So, 19.05. 2:30 -
So, 19.05. 2:00 1(300m) 3(1260m) 5(1500m)
So, 19.05. 1:30 -
So, 19.05. 1:00 5(3000m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 2:00 1014 + 3,9
Sa, 18.05. 20:00 1009 - 1,0
Sa, 18.05. 14:00 1011 - 1,1
Sa, 18.05. 8:00 1013 + 0,7
Sa, 18.05. 2:00 1013 - 0,1
Fr, 17.05. 20:00 1012 + 1,5
Fr, 17.05. 14:00 1009 + 1,2
Fr, 17.05. 8:00 1006 + 2,6
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 4:40 1014 keine Meldung
So, 19.05. 4:30 1014 keine Meldung
So, 19.05. 4:20 1014 keine Meldung
So, 19.05. 4:10 1014 keine Meldung
So, 19.05. 4:00 1014 + 2,3
So, 19.05. 3:50 1014 keine Meldung
So, 19.05. 3:30 1014 keine Meldung
So, 19.05. 3:00 1014 + 3,2
So, 19.05. 2:30 1015 keine Meldung
So, 19.05. 2:00 1014 + 3,9
So, 19.05. 1:30 1014 keine Meldung
So, 19.05. 1:00 1011 + 1,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 2:00 -
Sa, 18.05. 20:00 -
Sa, 18.05. 14:00 -
Sa, 18.05. 8:00 -
Sa, 18.05. 2:00 -
Fr, 17.05. 20:00 -
Fr, 17.05. 14:00 -
Fr, 17.05. 8:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 4:40 -
So, 19.05. 4:30 -
So, 19.05. 4:20 -
So, 19.05. 4:10 -
So, 19.05. 4:00 -
So, 19.05. 3:50 -
So, 19.05. 3:30 -
So, 19.05. 3:00 -
So, 19.05. 2:30 -
So, 19.05. 2:00 -
So, 19.05. 1:30 -
So, 19.05. 1:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...